
Eurojackpot resultat fredag 7 januari 2022
Här hittar du dagens Eurojackpot med rätta Eurojackpot resultat fredag från dragningen idag den 7 januari 2022. Dagens Eurojackpot resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar klockan 22:00 och då presenteras Eurojackpotraden, vinnare och utdelning nedan.
Rätt rad Eurojackpot
8
17
21
23
47
2
6
Eurojackpot fredag 7 januari 2022 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 5 st | 4 036 048 kr |
5 rätt | 0 st | 7 st | 1 017 491 kr |
4 rätt + 2 | 7 st | 76 st | 78 949 kr |
4 rätt + 1 | 70 st | 886 st | 11 086 kr |
4 rätt | 128 st | 1713 st | 5 239 kr |
3 rätt + 2 | 206 st | 2661 st | 2 155 kr |
2 rätt + 2 | 2544 st | 37840 st | 194 kr |
3 rätt + 1 | 2827 st | 41383 st | 171 kr |
3 rätt | 5019 st | 75709 st | 134 kr |
1 rätt + 2 | 12013 st | 190762 st | 96 kr |
2 rätt + 1 | 37049 st | 576488 st | 78 kr |
Hej
Hur gick med min konto
Till eroujakport