
Eurojackpot resultat fredag 6 mars 2020
Här hittar du dagens Eurojackpot med rätta Eurojackpot resultat fredag från dragningen idag den 6 mars 2020. Dagens Eurojackpot resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar klockan 22:00 och då presenteras Eurojackpotraden, vinnare och utdelning nedan.
Rätt rad Eurojackpot
15
19
35
36
41
5
10
Eurojackpot fredag 6 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 2 st | 12 035 602 kr |
5 rätt | 0 st | 3 st | 2 831 906 kr |
4 rätt + 2 | 4 st | 52 st | 114 736 kr |
4 rätt + 1 | 48 st | 778 st | 12 408 kr |
4 rätt | 69 st | 1430 st | 7 104 kr |
3 rätt + 2 | 112 st | 2144 st | 2 945 kr |
2 rätt + 2 | 1581 st | 33641 st | 260 kr |
3 rätt + 1 | 1705 st | 37333 st | 227 kr |
3 rätt | 2974 st | 71681 st | 168 kr |
1 rätt + 2 | 8143 st | 176936 st | 124 kr |
2 rätt + 1 | 25206 st | 566523 st | 94 kr |
Hej har lotter från 1 st från 20161229, 1st 20180816 , 1st från 20181221 1st från 20190302. Hur kan jag se om dessa lotter är vinster?