
Eurojackpot resultat fredag 31 december 2021
Här hittar du dagens Eurojackpot med rätta Eurojackpot resultat fredag från dragningen idag den 31 december 2021. Dagens Eurojackpot resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar klockan 22:00 och då presenteras Eurojackpotraden, vinnare och utdelning nedan.
Rätt rad Eurojackpot
7
16
36
42
43
6
8
Eurojackpot fredag 31 december 2021 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 6 st | 3 648 781 kr |
5 rätt | 0 st | 9 st | 858 536 kr |
4 rätt + 2 | 4 st | 49 st | 146 828 kr |
4 rätt + 1 | 65 st | 913 st | 13 085 kr |
4 rätt | 86 st | 1431 st | 8 433 kr |
3 rätt + 2 | 169 st | 2314 st | 2 898 kr |
2 rätt + 2 | 2413 st | 34118 st | 233 kr |
3 rätt + 1 | 2508 st | 40288 st | 191 kr |
3 rätt | 4265 st | 67891 st | 163 kr |
1 rätt + 2 | 12131 st | 182287 st | 109 kr |
2 rätt + 1 | 36240 st | 585393 st | 83 kr |
Hej på Er!
Mitt Euro
Jackpottsrad avslutade år 2021 med ett litet vinst,Tackar för det!!!
Som trogen Eurojackpot spelare(spelar alltid samma siffror,
mormors förslag)samt att jag är en mycket god och mycket positiv
medmänniska så tror jag på att år 2022 kommer att bli mycket framgångsrik och stabilt år!
God fortsättning med God hälsa,Fred på Jorden och Bra liv för alla!!!
Bästa hälsningar,
Pau Svera