
Eurojackpot resultat fredag 29 april 2022
Här hittar du dagens Eurojackpot med rätta Eurojackpot resultat fredag från dragningen idag den 29 april 2022. Dagens Eurojackpot resultat blir först tillgängligt efter att dagens dragning är klar klockan 22:00 och då presenteras Eurojackpotraden, vinnare och utdelning nedan.
Rätt rad Eurojackpot
5
6
17
18
34
1
11
Eurojackpot fredag 29 april 2022 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt | 0 st | 8 st | 1 387 989 kr |
4 rätt + 2 | 1 st | 21 st | 416 701 kr |
4 rätt + 1 | 32 st | 518 st | 23 140 kr |
3 rätt + 2 | 59 st | 858 st | 12 072 kr |
4 rätt | 97 st | 1705 st | 4 470 kr |
2 rätt + 2 | 682 st | 12403 st | 470 kr |
3 rätt + 1 | 1669 st | 25998 st | 250 kr |
3 rätt | 5285 st | 83846 st | 186 kr |
1 rätt + 2 | 3446 st | 65413 st | 186 kr |
2 rätt + 1 | 23291 st | 374546 st | 124 kr |
Good day.
Can I see eurojacket?